8. ETAPI TULEMUSED 22.05Kvalifikatsioon1. Kristjan 48.55
2. Cristopher 48.64
3. Karmo 48.68
4. Ruslan 48.75
5. MESHUGGAH 48.89
6. Jakob 48.95
7. Ian 49.16
8. Aleksandr 49.19
9. Meryl 49.76
10. AWD 50.35
11. Andrei 50.98
12. Nikita 52.34
13. Anton 54.12
Finaal 11. Kristjan 9 laps (48.130)
2. Ruslan +2.96 (48.197)
3. MESHUGGAH +7.36 (48.698)
4. Cristopher +7.53 (48.717)
5. Jakob +29.57 (49.290)
6. Karmo +30.93 (50.273)
7. Ian +31.48 (49.718)
8. AWD +33.16 (50.405)
9. Andrei +35.34 (50.158)
10. Meryl +37.56 (49.968)
11. Aleksandr +39.19 (50.937)
12. Nikita +1 lap (52.240)
13. Anton +1 lap (53.875)
Finaal 21. Meryl 9 laps (49.621)
2. Ian +0.79 (49.159)
3. Kristjan +2.52 (48.210)
4. Karmo +10.74 (49.586)
5. MESHUGGAH +10.94 (49.154)
6. Jakob +11.39 (49.210)
7. Ruslan +11.66 (49.155)
8. Cristopher +14.13 (50.026)
9. AWD +20.04 (50.451)
10. Andrei +20.61 (50.435)
11. Anton +46.38 (53.693)
12. Nikita +2 laps (51.420)
13. Aleksandr +2 laps (49.086)
Lõppjärjestus1. Kristjan 4
2. MESHUGGAH 8
3. Ruslan 9 (48.197)
4. Ian 9 (49.159)
5. Karmo 10
6. Jakob 11 (48.95)
7. Meryl 11 (49.621)
8. Cristopher 12
9. AWD 17
10. Andrei 19
11. Aleksandr 24 (49.086)
12. Nikita 24 (51.420)
13. Anton 24 (53.693)
